| Date | Uplift | Amount | Consumption | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expenses/Costs - STK | 09.09.2016 | 0 l | -12,95 Kč | ||||
| (note.: Měření emisí na STK) | |||||||
| Expenses/Costs - Výmena oleja | 15.08.2016 | 0 l | -74,01 Kč | ||||
| (note.: Výměna oleje, filtry, O, VZ, ,svíčky) | |||||||
| Expenses/Costs - Pneumatiky | 18.04.2016 | 0 l | -5,92 Kč | ||||
| (note.: Přezutí na letní pneu) | |||||||
| Expenses/Costs - Ostatné | 22.02.2016 | 0 l | -21,76 Kč | ||||
| (note.: Elektronická plašička kun) | |||||||
| Expenses/Costs - Údržba | 12.01.2016 | 0 l | -18,50 Kč | ||||
| (note.: Servis klimatizace) | |||||||
| Expenses/Costs - Ostatné | 19.12.2015 | 0 l | -11,84 Kč | ||||
| (note.: Nové poklice na kola) | |||||||
| Expenses/Costs - Oprava | 16.12.2015 | 0 l | -81,39 Kč | ||||
| (note.: Výměna předního nárazníku) | |||||||
| Expenses/Costs - Žárovky | 01.12.2015 | 0 l | -4,81 Kč | ||||
| (note.: Koupě předních žárovek, výměna LP žárovky) | |||||||
| Expenses/Costs - Oprava | 06.11.2015 | 0 l | -570,19 Kč | ||||
| (note.: Výměna LP kolo komplet, kyneťák, rameno, nápravnice, nádoba ostřikovače, plasty pod blatník, výměna motorového oleje a 3 filtrů) | |||||||
| Expenses/Costs - Oprava | 29.10.2015 | 0 l | -18,44 Kč | ||||
| (note.: Přeprava do autodílny) | |||||||
benzín, engine 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2025
Consumption---
Metersecret
Investmentsecret
diesel, engine 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2023
Consumption---
Metersecret
Investmentsecret
diesel, engine 2.0 turbo s premenou geometriou, 110 kW, R. V. 2018
Consumption24,23 l
Metersecret
Investmentsecret
benzín, engine 1.3 , 50 kW, R. V. 1999
Consumption7,94 l
Metersecret
Investmentsecret
diesel, engine 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Consumption7,32 l
Metersecret
Investmentsecret
diesel, engine 1.9 , 77 kW, R. V. 2004
Consumption---
Metersecret
Investmentsecret