Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 03.05.2016 | 44 l | 52,76 € | Ø 6,88 l | |||
Tanken in voller | 16.04.2016 | 40 l | 48,40 € | Ø 6,73 l | |||
Tanken in voller | 05.03.2016 | 42,37 l | 46,38 € | Ø 8,31 l | |||
Tanken in voller | 23.01.2016 | 42,34 l | 45,81 € | Ø 7,77 l | |||
Tanken in voller | 04.01.2016 | 40,43 l | 44,03 € | Ø 6,99 l | |||
(beachten.: ZA Benzinol) | |||||||
Tanken in voller | 16.12.2015 | 39,58 l | 43,89 € | Ø 7,33 l | |||
(beachten.: ZA benzinol) | |||||||
Tanken in voller | 18.11.2015 | 39,65 l | 45,36 € | Ø 6,56 l | |||
(beachten.: ZA Benzinol) | |||||||
Tanken in voller | 08.11.2015 | 40,30 l | 45,50 € | Ø 6,42 l | |||
(beachten.: ruzomberok benzinol) | |||||||
Tanken in voller | 08.10.2015 | 40,81 l | 50,97 € | Ø 6,89 l | |||
(beachten.: Slovnaft Nizna) | |||||||
Teilbetankung | 27.09.2015 | 16,90 l | 19,59 € | Ø 6,79 l | |||
(beachten.: benzinol ZA) |
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2025
Verbrauch7,80 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch6,82 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, R. V. 2016
Verbrauch4,71 l
Meter244 530,00 km
Investition0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch6,78 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, R. V. 2018
Verbrauch8,99 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis