Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Expenses/Costs - STK | 09.09.2016 | 0 l | -12,95 Kč | ||||
(beachten.: Měření emisí na STK) | |||||||
Expenses/Costs - Výmena oleja | 15.08.2016 | 0 l | -74,01 Kč | ||||
(beachten.: Výměna oleje, filtry, O, VZ, ,svíčky) | |||||||
Expenses/Costs - Pneumatiky | 18.04.2016 | 0 l | -5,92 Kč | ||||
(beachten.: Přezutí na letní pneu) | |||||||
Expenses/Costs - Ostatné | 22.02.2016 | 0 l | -21,76 Kč | ||||
(beachten.: Elektronická plašička kun) | |||||||
Expenses/Costs - Údržba | 12.01.2016 | 0 l | -18,50 Kč | ||||
(beachten.: Servis klimatizace) | |||||||
Expenses/Costs - Ostatné | 19.12.2015 | 0 l | -11,84 Kč | ||||
(beachten.: Nové poklice na kola) | |||||||
Expenses/Costs - Oprava | 16.12.2015 | 0 l | -81,39 Kč | ||||
(beachten.: Výměna předního nárazníku) | |||||||
Expenses/Costs - Žárovky | 01.12.2015 | 0 l | -4,81 Kč | ||||
(beachten.: Koupě předních žárovek, výměna LP žárovky) | |||||||
Expenses/Costs - Oprava | 06.11.2015 | 0 l | -570,19 Kč | ||||
(beachten.: Výměna LP kolo komplet, kyneťák, rameno, nápravnice, nádoba ostřikovače, plasty pod blatník, výměna motorového oleje a 3 filtrů) | |||||||
Expenses/Costs - Oprava | 29.10.2015 | 0 l | -18,44 Kč | ||||
(beachten.: Přeprava do autodílny) |
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2025
Verbrauch7,80 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2019
Verbrauch6,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch6,82 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, R. V. 2016
Verbrauch4,71 l
Meter244 530,00 km
Investition0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch6,78 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, R. V. 2018
Verbrauch8,99 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis